Ti100福禄克通用型热像仪
2018-02-06
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市秋葵视频污下载电子科技有限公司
福禄克FlukeTi100红外热像仪介绍
福禄克FlukeTi100红外热像仪由深圳市秋葵视频污下载电子科技现货供应福禄克FlukeTi100红外热像仪价格、参数规格、型号图片、品牌/商标、库存等,干体炉秋葵视频污下载电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了福禄克FlukeTi100红外热像仪。秋葵视频污下载作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入秋葵视频污下载查看。该产品由深圳市秋葵视频污下载电子科技有限公司供应。地址广东省深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。
轻便、坚固、易用的专业热像仪现已问世。
使用Ti100热像仪可更快速更地执行红外检查。
产品特点:
- 坚固、轻便、对准即拍的定焦热像仪
- 协助显示问题所在的激光笔
- 使用世界上zui强大的测试和测量无线解决方案FlukeConnect®提高生产效率和通信能力
- 使用ShareLive™视频通话传达测量值-无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可
使用创新、坚固和易用的Ti100通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
产品技术指标:
详细技术指标
IR分辨率(FPA大小)| 160x120FPA非制冷焦平面 |
光谱带| 7.5µm至14µm(长波) |
图像捕捉频率| 9Hz刷新率 |
NETD(热敏度)| 目标温度为30°C时,≤0.10°C(100mK) |
FOV(视场)| 22.5°Hx31°V |
IFOV(空间分辨率)| 3.39mRad |
温度测量范围(-10°C以下未校准)-20°C至+250°C (-14°F至482°F) |
精度| ±2°C或2%(25°C时,取读数较大值) |
对焦机制| 定焦:1.2米及以上距离 |
IRFusion®技术| 否,*红外光 |
兼容FlukeConnect | 是 |
颜色报警| — |
标准调色板| 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 |
UltraContrast™调色板| — |
热/冷标记| — |
利用用户定义的点标记| SmartView® |
中心框(下限/平均/上限)| — |
级别和范围控制| 手动和自动 |
下限范围(自动模式下)| 5°C |
下限范围(手动模式下)| 2.5°C |
下限IR焦距| 1.2米(4英尺) |
重量| 0.726kg(1.6lb) |
尺寸| 28.4x8.6x13.5cm(11.2x3.4x5.3in) |
LCD显示屏| 3.5英寸对角线 |
可见光相机| — |
下限视差| — |
IR-Pho to Notes™标注系统| — |
激光指针| 是 |
照明灯| — |
电子(基点)罗盘| — |
发射率修正| 是 |
透射率修正| — |
背景温度补偿| 是 |
语音标注(音频)| — |
多模式视频输出| — |
多模式视频录制(支持MPEG编码的标准AVI)| — |
多模式视频录制(辐射.IS3)| — |
内存查看| 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电)| 一块 |
电池寿命| 4小时以上(每块)* |
外部电池充电底座| 可选(附件) |
电源适配器| 是 |
跌落测试| 2m(6.5ft) |
入口保护(IP)等级(IEC60529)| IP54 |
估计校准周期| 两年 |
多功能读卡器| — |
内存存储| 2GBSD存储卡 |
直接下载功能| 迷你USB直接下载 |
工作温度范围| -10°C至+50°C |
储存温度范围| -20°C至+50℃ |
操作湿度| 工作和储存湿度,10%到95%,非冷凝 |
振动与冲击| 2G,IEC68-2-26和25G,IEC68-2-29 |
安全标准| IEC61010-1:无类型,污染等级2 |
CTick| IEC/EN61326-1 |
EMI,RFI,EMC| EN61326-1;FCC第5部分 |
用户手册| 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |
标准保修期| 两年 |
延长保修和服务计划| 是 |
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入秋葵视频污下载查看。该产品由深圳市秋葵视频污下载电子科技有限公司供应。地址广东省深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。
关闭>>